Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2004
स्थापना वर्ष
10.5 million
पूंजी
201~500
कुल कर्मचारी
61% - 70%
प्रतिशत निर्यात करें
कंपनी जानकारी
| व्यवसाय प्रकार : | उत्पादक |
|---|---|
| उत्पाद रेंज : | अन्य दूरसंचार उत्पाद |
| उत्पाद / सेवा : | फाइबर ऑप्टिक केबल क्लैंप , समाक्षीय केबल क्लैंप , टेलीकॉम केबल क्लैंप , लीक प्रकार का केबल क्लैंप , केबल दबाना , फीडर क्लैंप |
| कुल कर्मचारी : | 201~500 |
| राजधानी (मिलियन अमेरिकी डॉलर) : | 10.5 million |
| स्थापना वर्ष : | 2004 |
| प्रमाण पत्र : | ISO45001 , ISO14001 , ISO9001 |
| कंपनी का पता : | No. 748, Erqiao Village, Fengcheng Town, Fengxian District, Shanghai, China |
व्यापार क्षमता
| इंकोटर्म : | FOB |
|---|---|
| उत्पाद रेंज : | अन्य दूरसंचार उत्पाद |
| अदायगी की शर्तें : | L/C,T/T,D/P |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| वार्षिक बिक्री की मात्रा (मिलियन यूएस $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| वार्षिक खरीद मात्रा (लाख यूएस $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
उत्पादन क्षमता
| नहीं. उत्पादन लाइनों की : | 3 |
|---|---|
| नहीं. QC के कर्मचारियों के : | 21 -30 People |
| OEM सेवाएं उपलब्ध कराई : | YES |
| फैक्टरी का आकार (Sq.meters) : | 10,000-30,000 square meters |
| फैक्टरी स्थान : | Xingang Industrial Park, Jingjiang City, Jiangsu Province, China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.